Logo(小)

PO博立航空欧洲特价|中东印度空运|移动电源纯电池空运

PO博立航空欧洲特价|中东印度空运|移动电源纯电池空运

产品分类:国际空运(Class A Forwarder)


功能概述:

产品详情

 

code country +100K +300K +500K +1000K
ZONE 1A Add-on USD0.1/kg (min USD150/shpt)
AMS NL 19.5 18.5 18.0 18.0
BRU BE 19.5 18.5 18.0 18.0
CDG FR 19.5 18.5 18.0 18.0
CGN DE 19.5 18.5 18.0 18.0
FRA DE 19.5 18.5 18.0 18.0
HAJ DE 19.5 18.5 18.0 18.0
HAM DE 19.5 18.5 18.0 18.0
MUC DE 19.5 18.5 18.0 18.0
NUE DE 19.5 18.5 18.0 18.0
STR DE 19.5 18.5 18.0 18.0
ZONE 1B  Add-on USD0.2/kg (min USD150/shpt)
ARN SE 19.5 18.5 18.0 18.0
BHX GB 19.5 18.5 18.0 18.0
BLQ IT 19.5 18.5 18.0 18.0
BSL CH 19.5 18.5 18.0 18.0
BTS DE 19.5 18.5 18.0 18.0
CPH DK 19.5 18.5 18.0 18.0
DUS DE 19.5 18.5 18.0 18.0
GVA CH 19.5 18.5 18.0 18.0
LHR GB 19.5 18.5 18.0 18.0
LYS FR 19.5 18.5 18.0 18.0
MAN GB 19.5 18.5 18.0 18.0
MMA SE 19.5 18.5 18.0 18.0
TLS FR 19.5 18.5 18.0 18.0
VIE AT 19.5 18.5 18.0 18.0
BEG CS 19.5 18.5 18.0 18.0
BGY IT 19.5 18.5 18.0 18.0
ZONE 1C Add-on USD0.35/kg (min USD150/shpt)
ALC ES 19.5 18.5 18.0 18.0
BCN ES 19.5 18.5 18.0 18.0
BFS GB 19.5 18.5 18.0 18.0
BTS SK 19.5 18.5 18.0 18.0
BUD HU 19.5 18.5 18.0 18.0
CIA IT 19.5 18.5 18.0 18.0
DUB IE 19.5 18.5 18.0 18.0
EDI UK 19.5 18.5 18.0 18.0
EMA GB 19.5 18.5 18.0 18.0
GOT SE 19.5 18.5 18.0 18.0
LIS PT 19.5 18.5 18.0 18.0
LNZ AT 19.5 18.5 18.0 18.0
LTN UK 19.5 18.5 18.0 18.0
MAD ES 19.5 18.5 18.0 18.0
MRS FR 19.5 18.5 18.0 18.0
MXP IT 19.5 18.5 18.0 18.0
NTE FR 19.5 18.5 18.0 18.0
OPO PT 19.5 18.5 18.0 18.0
ORB SE 19.5 18.5 18.0 18.0
ORK IE 19.5 18.5 18.0 18.0
PRG CZ 19.5 18.5 18.0 18.0
RIX LV 19.5 18.5 18.0 18.0
SNN IE 19.5 18.5 18.0 18.0
TSF IT 19.5 18.5 18.0 18.0
VLC ES 19.5 18.5 18.0 18.0
VNO LT 19.5 18.5 18.0 18.0
WAW PL 19.5 18.5 18.0 18.0
ZONE 1D Add-on USD0.45/kg (min USD150/shpt)
AOI IT 19.5 18.5 18.0 18.0
ATH GR 19.5 18.5 18.0 18.0
BGY IT 19.5 18.5 18.0 18.0
CMN MA 19.5 18.5 18.0 18.0
GDN PL 19.5 18.5 18.0 18.0
HEL FI 19.5 18.5 18.0 18.0
KTW PL 19.5 18.5 18.0 18.0
LJU SI 19.5 18.5 18.0 18.0
OSL NO 19.5 18.5 18.0 18.0
OSR CZ 19.5 18.5 18.0 18.0
SOF BG 19.5 18.5 18.0 18.0
SVG NO 19.5 18.5 18.0 18.0
SVO-1 RU 19.5 18.5 18.0 18.0
SVQ ES 19.5 18.5 18.0 18.0
VIT ES 19.5 18.5 18.0 18.0
ZAG HR 19.5 18.5 18.0 18.0
ZONE 1E( ex-BRU) Add-on USD3.55/kg (min USD150/shpt)
LOS NG 19.5 18.5 18.0 18.0
           
ROUTING 航班号 班期 起飞时间 机型
HKG-DEL-LEJ-OTHER   DAILY    
HKG-ICN-ORD/CVG-MIA-OTHER   DAILY    
           
备注:          
1.以上报价为货交深圳,广州,东莞,中山我司仓库香港机场飞RMB(人民币)全包价  
2.以上价格不适用于鲜活的动(植)物,贵重物品,易燃、易腐、易爆等危险品    
3.一般贸易货物,需要加收中港单独报关费用250RMB/票        
4.小于100KG以下的货会有小货操作费 100RMB/票        
5.所有轻泡货重量以(长*宽*高CM)/6000计算        
6.以上价格如有更改,恕不另行通知        
           

 

网上采购

  • 看不清楚?点击换张图片

CopyRight © 2016-2025All Rights Reserved.  深圳市领航通国际货运代理有限公司 版权所有

  • 此站支持多端浏览此站支持多端浏览